REZULTATE SENIORI
Rezultatele după prima probă de baraj:rezultate-Lot-seniori-zi-1
Rezultatele după cea de-a doua probă de baraj:rezultate-Lot-seniori-zi-2
REZULTATE FINALE SENIORI
Nr. | Nume | Județ | atlas | flower | magic | hide and seek | reversez | sakura | copsa mica | floow | grabore | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Velea Alexandru | Cluj | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
2 | Buhai Rareș Darius | Bistrița-Năsăud | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 60 | 100 | 20 | 100 | 680 |
3 | Popa Andrei | Vaslui | 100 | 100 | 0 | 80 | 100 | 100 | - | 35 | 90 | 605 |
4 | Hărșan Valentin Marius | București | 100 | 90 | 0 | 0 | 30 | 100 | 100 | 100 | 60 | 580 |
5 | Mită Denis Gabriel | Dolj | 100 | 30 | 0 | 10 | 30 | 100 | 100 | 30 | 90 | 490 |
6 | Oncescu Costin Andrei | Argeș | 0 | 100 | 0 | 80 | 30 | 100 | 0 | 40 | 100 | 450 |
7 | Rochian Vlad Mihai | Timiș | 100 | 100 | 0 | 80 | 30 | 100 | - | 35 | 0 | 445 |
8 | Marian Darius | București | 100 | 100 | 0 | 80 | - | 100 | - | 30 | 0 | 410 |
9 | Gavrilescu Marius | București | 100 | 20 | 0 | 80 | 70 | 40 | 0 | 35 | 10 | 355 |
10 | Muntean Radu | București | 10 | - | 0 | 20 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 330 |
11 | Constantinescu Andrei Costin | București | 100 | 20 | 0 | 80 | 10 | 100 | - | 5 | 10 | 325 |
12 | Cociorvă Alexandru-Andrei | Botoșani | 100 | 20 | 0 | 80 | 10 | 60 | 0 | 35 | 10 | 315 |
14 | Tatomir Alex | Brăila | 100 | 20 | 0 | 80 | 0 | 20 | 60 | 15 | 0 | 295 |
15 | Chichirim George | Constanța | 100 | 20 | 0 | 20 | 30 | 60 | - | 30 | 10 | 270 |
16 | Gramatovici Paul Andrei | București | 100 | 0 | 0 | - | 100 | 0 | 40 | 0 | - | 240 |
15 | Stăvărache Petru Eric | București | 100 | 20 | 0 | 20 | 0 | 60 | - | - | - | 200 |
18 | Stanciu Andrei Cristian | București | - | 0 | - | 10 | 30 | 100 | - | 35 | - | 175 |
17 | Bălțatu Andrei Mircea | Vaslui | 100 | 20 | - | 10 | 30 | - | - | - | 0 | 160 |
19 | Gemene Narcis | Vaslui | 0 | - | - | 0 | 30 | 60 | - | 35 | - | 125 |
20 | Bodnariuc Dan Alexandru | Maramureș | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | - | 35 | - | 55 |
Profesor coordonator,
Adrian Panaete